Tuesday 14 February 2012

Sea, Pool & Overall Results


First Name Sex Natl SEA POOL TOTAL
Elisabeth H F GER 83 125.5 208.5
Karin F AUT 83 107.3 190.3
Michelle F SIN 38 141.4 179.4
Vivian F MYS 36 124.3 160.3
Elisabeth M F AUT 88 33.0 121.0
Julian M RSA 102 172.5 274.5
Ken M DAN 131 137.1 268.1
Trond M NOR 110 153.1 263.1
Drutten M SWE 83 166.2 249.2
Mohd Azam Abdul M MYS 108 136.1 244.1
Christian M AUT 51 137.2 188.2
Walter M USA 49 135.2 184.2
Enzo M ITA 65 104.1 169.1
Kim Seng M MYS 70 94.9 164.9
Alan M MYS 20 0.0 20.0

1 comment:

  1. Will you be posting videos on you tube?

    Or maybe making a competition DVD
    people could buy?

    Thanks.

    ReplyDelete